Will to Please puppies weight

Will to Please puppies weight

Will to Please puppies weight

Spline chart. Data table with 48 rows and 8 columns follows.

Will to Please puppies weight
Rouge Rose Jaune Bleu Orange Azur Blanc
12-05 Birth 550 410 430 410 490 380 510
13-05 600 470 460 440 520 410 570
14-05 630 520 510 490 560 440 620
15-05 700 580 560 530 610 510 670
16-05 760 650 630 620 720 560 760
17-05 800 700 690 650 780 640 850
18-05 890 760 750 740 860 700 910
19-05 920 820 820 790 910 780 970
20-05 1,000 870 830 850 940 830 1,060
21-05 1,060 960 900 900 970 840 1,130
22-05 1,150 1,050 950 970 1,010 920 1,240
23-05 1,270 1,120 1,010 1,070 1,070 1,010 1,270
24-05 1,300 1,200 1,080 1,080 1,150 1,050 1,400
25-05 1,360 1,240 1,140 1,140 1,240 1,060 1,460
26-05 1,420 1,310 1,250 1,240 1,300 1,180 1,610
27-05 1,470 1,380 1,300 1,290 1,390 1,180 1,610
28-05 1,540 1,430 1,370 1,350 1,420 1,230 1,710
29-05 1,630 1,530 1,400 1,420 1,500 1,360 1,790
30-05 1,690 1,570 1,480 1,480 1,560 1,410 1,880
31-05 1,780 1,650 1,540 1,580 1,700 1,450 2,020
01-06 1,810 1,680 1,560 1,600 1,680 1,460 1,990
02-06 1,960 1,880 1,570 1,660 1,730 1,570 2,150
03-06 2,030 1,860 1,620 1,730 1,840 1,680 2,190
04-06 2,200 1,920 1,690 1,750 1,900 1,660 2,240
05-06 2,300 2,150 1,850 1,890 2,120 1,870 2,440
06-06 2,460 2,350 1,980 2,040 2,270 2,100 2,600
07-06 2,510 2,360 2,160 2,040 2,370 2,100 2,710
08-06 2,660 2,520 2,240 2,280 2,570 2,280 2,890
09-06 3,000 2,700 2,390 2,580 2,880 2,500 3,080
10-06 3,160 2,780 2,510 2,700 3,110 2,610 3,190
11-06 3,190 2,790 2,480 2,730 3,000 2,560 3,260
12-06 3,360 2,910 2,700 2,820 3,210 2,690 3,280
13-06 3,680 3,100 2,780 3,010 3,340 2,790 3,440
14-06 3,820 3,250 2,770 3,190 3,690 2,960 3,680
15-06 4,070 3,440 2,930 3,450 3,950 3,140 3,920
16-06 3,900 3,540 2,930 3,480 3,910 3,170 3,890
17-06 4,370 3,790 3,220 3,740 4,280 3,480 4,210
18-06 4,300 3,670 3,090 3,700 4,230 3,430 4,180
19-06 4,650 3,890 3,340 3,950 4,440 3,720 4,520
20-06 4,480 3,960 3,770 4,030 4,500 3,690 4,560
21-06
22-06
23-06 5,220 4,290 3,630 4,410 5,010 4,250 5,010
24-06
25-06
26-06
27-06 5,770 4,880 4,110 5,010 5,550 4,650 5,540

Ultimate Puppies Weight

Ultimate Puppies Weight

Ultimate Puppies Weight

Spline chart. Data table with 54 rows and 12 columns follows.

Ultimate Puppies Weight
Pink Azur Blue Black White Yellow Green Orange Dark Blue Red Brown
19-02 380 397 340 350 343 359 367 334 340 320 370
20-02 424 409 372 376 349 364 386 359 343 341 385
21-02 460 444 402 390 386 401 419 401 378 353 401
22-02 480 465 429 429 420 438 465 417 411 375 438
23-02 525 509 467 484 458 483 496 471 440 419 496
24-02 577 544 515 509 513 524 558 525 494 454 526
25-02 606 580 546 525 549 578 609 557 527 482 593
26-02 667 617 587 575 590 628 639 621 562 508 632
27-02 701 651 652 636 631 655 687 642 607 554 658
28-02 742 696 649 653 674 688 732 694 641 590 715
01-03 783 711 669 706 739 756 767 739 668 599 777
02-03 793 741 709 732 776 785 826 769 681 670 804
03-03 810 791 735 777 836 855 883 825 756 719 828
04-03 880 810 800 820 930 870 900 860 790 830 870
05-03 940 910 870 880 1,000 880 960 920 860 840 920
06-03 970 890 970 930 1,030 960 1,000 950 930 920 1,000
07-03 1,100 950 1,020 1,010 1,040 990 1,040 960 1,050 1,000 1,040
08-03 1,120 1,040 1,010 1,020 1,080 1,080 1,140 1,100 1,030 1,020 1,080
09-03 1,130 1,120 1,200 1,060 1,150 1,110 1,170 1,090 1,190 1,110 1,130
10-03 1,310 1,160 1,200 1,160 1,230 1,180 1,220 1,200 1,260 1,220 1,280
11-03 1,320 1,340 1,240 1,300 1,260 1,210 1,270 1,310 1,310 1,240 1,240
12-03 1,370 1,360 1,360 1,380 1,370 1,330 1,430 1,340 1,400 1,320 1,360
13-03 1,380 1,440 1,500 1,440 1,430 1,420 1,470 1,480 1,440 1,380 1,480
14-03 1,420 1,510 1,540 1,490 1,550 1,440 1,560 1,480 1,600 1,500 1,500
15-03 1,570 1,640 1,561 1,660 1,630 1,550 1,590 1,650 1,570 1,560 1,590
16-03 1,640 1,760 1,780 1,770 1,790 1,760 1,720 1,750 1,770 1,800 1,750
17-03 1,860 1,910 1,900 1,910 1,950 1,850 1,920 1,920 1,910 1,900 1,970
18-03 1,970 2,030 2,050 1,990 2,060 1,950 2,050 2,020 2,020 2,050 2,000
19-03 2,070 2,120 2,160 2,130 2,150 2,030 2,170 2,140 2,110 2,120 2,160
20-03 2,180 2,200 2,220 2,260 2,280 2,120 2,210 2,230 2,120 2,120 2,230
21-03 2,300 2,300 2,360 2,390 2,400 2,290 2,410 2,320 2,270 2,320 2,400
22-03 2,420 2,430 2,450 2,520 2,410 2,350 2,450 2,430 2,360 2,410 2,470
23-03 2,530 2,460 2,640 2,590 2,620 2,460 2,550 2,590 2,400 2,510 2,520
24-03 2,640 2,580 2,790 2,870 2,780 2,620 2,650 2,690 2,650 2,710 2,750
25-03 2,940 2,800 3,040 3,080 2,980 2,840 3,040 2,920 2,760 2,810 3,020
26-03 3,010 2,930 3,220 3,280 3,060 2,960 3,070 3,090 3,000 2,940 3,070
27-03 3,200 3,090 3,270 3,330 3,120 3,110 3,210 3,110 3,060 3,150 3,260
28-03 3,300 3,210 3,440 3,560 3,400 3,260 3,460 3,300 3,290 3,320 3,450
29-03 3,450 3,340 3,520 3,630 3,480 3,400 3,580 3,350 3,440 3,400 3,470
30-03 3,660 3,520 3,710 3,850 3,600 3,560 3,760 3,550 3,600 3,550 3,690
31-03 3,740 3,690 3,950 3,950 3,760 3,710 3,920 3,770 3,780 3,740 3,770
01-04 3,880 3,760 4,000 4,030 3,790 3,760 4,040 3,770 3,800 3,760 3,810
02-04 4,035 3,810 4,130 4,195 3,980 3,901 4,180 3,765 3,995 3,911 3,830
03-04 4,190 3,860 4,260 4,360 4,170 4,040 4,320 3,760 4,190 4,060 3,850
04-04 4,450 4,180 4,440 4,430 4,260 4,150 4,650 4,100 4,380 4,170 4,210
05-04 4,480 4,230 4,690 4,670 4,330 4,300 4,750 4,170 4,460 4,430 4,250
06-04 4,650 4,330 4,760 4,680 4,530 4,460 4,890 4,370 4,640 4,510 4,470
07-04 4,870 4,530 4,917 4,870 4,727 4,607 5,107 4,557 4,810 4,693 4,653
08-04 5,090 4,730 5,073 5,060 4,923 4,753 5,323 4,743 4,980 4,877 4,837
09-04 5,310 4,930 5,230 5,250 5,120 4,900 5,540 4,930 5,150 5,060 5,020
10-04 5,470 5,020 5,410 5,410 5,240 5,020 5,670 5,000 5,240 5,070 5,140
11-04 5,640 5,200 5,550 5,580 5,450 5,210 5,990 5,200 5,450 5,240 5,300
12-04 5,880 5,340 5,710 5,790 5,640 5,350 6,160 5,350 5,560 5,380 5,570

Spiritus Puppies Weight

Spiritus Puppies Weight

Spiritus Puppies Weight

Spline chart. Data table with 58 rows and 10 columns follows.

Spiritus Puppies Weight
Yellow Red Black Green Orange Purple Aqua White Turquoise
08-11 348 355 395 301 386 311 324 355 326
09-11 372 375 422 336 404 350 353 322 386
10-11 399 410 466 364 433 390 390 349 437
11-11 440 448 518 406 472 438 417 396 477
12-11 491 544 581 459 542 462 470 424 516
13-11 532 533 644 524 603 506 512 488 575
14-11 570 585 742 542 652 542 622 537 569
15-11 618 628 754 568 711 592 638 580 607
16-11 659 690 830 594 760 614 754 631 652
17-11 710 700 840 640 800 670 770 670 690
18-11 750 700 880 720 800 740 840 670 750
19-11 800 750 960 740 850 790 870 710 760
20-11 840 840 990 790 880 830 910 750 820
21-11 880 890 1,050 830 950 880 960 840 840
22-11 910 940 1,120 860 1,010 940 990 860 900
23-11 940 970 1,150 870 1,060 980 1,030 880 960
24-11 1,000 1,040 1,240 920 1,090 1,050 1,080 940 970
25-11 1,050 1,110 1,280 1,000 1,150 1,100 1,140 970 1,030
26-11 1,060 1,150 1,340 1,040 1,200 1,160 1,190 1,020 1,100
27-11 1,140 1,220 1,380 1,090 1,270 1,190 1,250 1,110 1,180
28-11 1,200 1,320 1,430 1,130 1,360 1,280 1,330 1,160 1,260
29-11 1,200 1,330 1,480 1,220 1,450 1,340 1,360 1,200 1,280
30-11 1,270 1,380 1,580 1,280 1,470 1,370 1,450 1,290 1,300
01-12 1,360 1,540 1,720 1,450 1,650 1,520 1,610 1,420 1,390
02-12 1,440 1,650 1,760 1,470 1,750 1,560 1,680 1,490 1,470
03-12 1,580 1,770 1,920 1,600 1,870 1,710 1,830 1,600 1,590
04-12 1,780 1,940 2,190 1,780 2,040 1,920 2,060 1,760 1,800
05-12 1,960 2,150 2,370 1,930 2,220 2,160 2,180 1,900 1,940
06-12 2,090 2,300 2,600 2,100 2,380 2,260 2,400 2,080 2,150
07-12 2,270 2,500 2,750 2,260 2,520 2,420 2,590 2,190 2,310
08-12
09-12 2,850 2,760 3,020 2,500 2,870 2,690 2,910 2,530 2,550
10-12 2,860 2,920 3,190 2,640 2,990 2,770 3,050 2,680 2,700
11-12 2,960 3,010 3,320 2,720 3,160 2,920 3,180 2,790 2,800
12-12 3,070 3,120 3,420 2,850 3,260 3,050 3,290 2,910 2,830
13-12 3,360 3,330 3,620 2,990 3,390 3,190 3,510 3,130 3,020
14-12 3,490 3,490 3,740 3,110 3,560 3,290 3,630 3,300 3,160
15-12 3,670 3,560 3,880 3,190 3,660 3,410 3,820 3,420 3,280
16-12 3,820 3,800 4,120 3,330 3,850 3,590 4,020 3,590 3,580
17-12
18-12 4,180 4,110 4,430 3,700 4,150 3,800 4,310 3,880 3,580
19-12 4,330 4,330 4,680 3,860 4,330 3,970 4,560 4,030 3,750
20-12 4,560 4,490 4,760 3,950 4,500 4,180 4,630 4,190 3,940
21-12 4,680 4,500 4,950 4,090 4,660 4,310 4,810 4,280 4,030
22-12 4,830 4,740 5,230 4,290 4,860 4,480 5,090 4,430 4,240
23-12
24-12 5,130 5,060 5,560 4,490 5,110 4,710 5,310 4,780 4,430
25-12
26-12
27-12 5,810 5,730 6,030 4,980 5,580 5,300 5,920 5,210 4,870
28-12
29-12
30-12
31-12 6,380 6,230 6,570 5,400 6,150 5,790 6,500 5,780 5,310
01-01
02-01
03-01 6,990 7,000 7,400 6,050 6,870 6,480 7,200 6,410 5,880